日本時間2014年4月9日(水)には、Windows XPのサポートが終了しますしました。このサイト・インストラクターのネタ帳へ、アクセスくださっているみなさんのOSを見ても、XPのシェアは確実に減ってきています。当面の間、Windows各バージョンのシェアがどう変化するのかを、週単位で確認してみようと思います。(2014年4月9日)
5月までは週単位の更新でしたが、6月以降は月単位に変更しました。(2014年7月1日)
日付 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
2014年1月5-11日 | 22.23% | 4.45% | 67.27% | 2.83% | 2.66% |
1月12-18日 | 21.27% | 4.58% | 67.32% | 3.11% | 3.18% |
1月19-25日 | 21.13% | 4.36% | 68.26% | 2.75% | 2.95% |
1月26日-2月1日 | 20.57% | 4.30% | 68.75% | 2.71% | 3.13% |
2月2-8日 | 19.91% | 4.30% | 69.27% | 2.69% | 3.29% |
2月9-15日 | 19.20% | 4.50% | 69.21% | 2.77% | 3.81% |
2月16-22日 | 19.12% | 4.10% | 70.65% | 2.41% | 3.19% |
2月23日-3月1日 | 18.29% | 4.24% | 70.99% | 2.43% | 3.54% |
3月2日-8日 | 17.78% | 4.18% | 71.60% | 2.39% | 3.56% |
3月9-15日 | 17.16% | 4.18% | 72.20% | 2.36% | 3.59% |
3月16-22日 | 16.21% | 4.30% | 72.25% | 2.50% | 4.27% |
3月23-29日 | 15.27% | 3.99% | 73.93% | 2.30% | 4.03% |
3月30日-4月5日 | 13.97% | 4.18% | 74.66% | 2.38% | 4.40% |
4月6-12日 | 11.97% | 4.16% | 76.48% | 2.31% | 4.65% |
4月13-19日 | 10.87% | 4.13% | 77.33% | 2.29% | 4.96% |
4月20-26日 | 10.44% | 4.13% | 77.57% | 2.28% | 5.16% |
4月27日-5月3日 | 9.99% | 4.78% | 75.45% | 2.73% | 6.72% |
5月4-10日 | 9.66% | 4.46% | 76.47% | 2.56% | 6.49% |
5月11-17日 | 9.64% | 3.99% | 78.46% | 2.14% | 5.36% |
5月18-24日 | 9.20% | 3.94% | 78.91% | 2.13% | 5.42% |
5月25-31日 | 9.22% | 3.91% | 78.91% | 2.06% | 5.49% |
2014年6月 | 8.46% | 3.88% | 79.42% | 2.00% | 5.86% |
2014年7月 | 7.65% | 3.77% | 80.06% | 1.94% | 6.24% |
2014年8月 | 7.02% | 3.85% | 80.22% | 1.83% | 6.72% |
2014年9月 | 6.52% | 3.50% | 81.02% | 1.73% | 6.91% |
2014年10月 | 5.91% | 3.35% | 81.41% | 1.60% | 7.44% |
2014年11月 | 5.44% | 3.20% | 81.15% | 1.31% | 8.65% |
2014年12月 | 4.96% | 3.05% | 81.84% | 1.11% | 8.81% |
2015年1月 | 4.58% | 2.98% | 81.69% | 1.01% | 9.51% |
2015年2月 | 4.28% | 2.89% | 82.33% | 0.93% | 9.36% |
2015年3月 | 3.98% | 2.72% | 82.88% | 0.85% | 9.36% |
2015年4月 | 3.52% | 2.66% | 82.63% | 0.83% | 10.16% |
2015年5月 | 3.30% | 2.57% | 81.82% | 0.84% | 11.31% |
2015年6月 | 3.00% | 2.38% | 82.89% | 0.83% | 10.74% |
2015年7月 | 2.75% | 2.20% | 82.84% | 0.80% | 11.21% |
日付 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 |
2/9-15の週は、祝日・建国記念の日があった関係で、家庭ユーザーの割合が相対的に大きくなっていることを考慮しておく必要があるかもしれないと感じます。(2014年2月16日)
Windows 7のシェアが70%を超えました。やはりサポートの終了するWindows XPの移行先として8や8.1よりも7が選ばれているように思えます。(2014年2月23日)
Windows 8.1のシェアが4%を超えましたが、祝日があった関係で母数が通常の週とは異なりホームユースのユーザーの比率が大きいことが、主な要因ではないかと推測しています。(2014年3月23日)
Windows XPのサポート期間が終了した週に、Windows 7の割合が3/4を超えました。(2014年4月13日)
以前として、Windows XPのシェアが、10%以上ありますね。(2014年4月28日)
ようやく、Windows XPのシェアが、10%を割りました。ただし、ゴールデンウィーク中の数値であることは考慮すべきだと感じます。(2014年5月5日)
- Newer:8/2(日)Excelマクロ入門講座を開催しました(女性4 男性1)
- Older:Word VBAでセルを選択する
Home » Windows(ウィンドウズ)の使い方 » XPのサポート終了に向けてWindowsのシェアはどう変化するのでしょうか