マイクロソフト製品で使用されている言語ごとのロケールID(LCID)を、「言語固有のファイルのロケール ID 番号」「Visual Basic Scripting Editionロケール ID (LCID) の一覧」を参考に一覧にしておきます。
[スポンサードリンク]
言語コード | ロケール名 | LCID(10進) | LCID(16進) |
---|---|---|---|
af | アフリカーンス語 | 1078 | 0x0436 |
ar-ae | アラビア語 (U.A.E.) | 14337 | 0x3801 |
ar-bh | アラビア語 (バーレーン) | 15361 | 0x3C01 |
ar-dz | アラビア語 (アルジェリア) | 5121 | 0x1401 |
ar-eg | アラビア語 (エジプト) | 3073 | 0x0C01 |
ar-iq | アラビア語 (イラク) | 2049 | 0x0801 |
ar-jo | アラビア語 (ヨルダン) | 11265 | 0x2C01 |
ar-kw | アラビア語 (クウェート) | 13313 | 0x3401 |
ar-lb | アラビア語 (レバノン) | 12289 | 0x3001 |
ar-ly | アラビア語 (リビア) | 4097 | 0x1001 |
ar-ma | アラビア語 (モロッコ) | 6145 | 0x1801 |
ar-om | アラビア語 (オマーン) | 8193 | 0x2001 |
ar-qa | アラビア語 (カタール) | 16385 | 0x4001 |
ar-sa | アラビア語 (サウジアラビア) | 1025 | 0x0401 |
ar-sy | アラビア語 (シリア) | 10241 | 0x2801 |
ar-tn | アラビア語 (チュニジア) | 7169 | 0x1C01 |
ar-ye | アラビア語 (イエメン) | 9217 | 0x2401 |
be | ベラルーシ語 | 1059 | 0x0423 |
bg | ブルガリア語 | 1026 | 0x0402 |
ca | カタロニア語 | 1027 | 0x0403 |
cs | チェコ語 | 1029 | 0x0405 |
da | デンマーク語 | 1030 | 0x0406 |
de | ドイツ語 (ドイツ) | 1031 | 0x0407 |
de-at | ドイツ語 (オーストリア) | 3079 | 0x0C07 |
de-ch | ドイツ語 (スイス) | 2055 | 0x0807 |
de-li | ドイツ語 (リヒテンシュタイン) | 5127 | 0x1407 |
de-lu | ドイツ語 (ルクセンブルグ) | 4103 | 0x1007 |
el | ギリシャ語 | 1032 | 0x0408 |
en-au | 英語 (オーストラリア) | 3081 | 0x0C09 |
en-bz | 英語 (ベリーズ) | 10249 | 0x2809 |
en-ca | 英語 (カナダ) | 4105 | 0x1009 |
en-gb | 英語 (U.K.) | 2057 | 0x0809 |
en-ie | 英語 (アイルランド) | 6153 | 0x1809 |
en-jm | 英語 (ジャマイカ) | 8201 | 0x2009 |
en-nz | 英語 (ニュージーランド) | 5129 | 0x1409 |
en-tt | 英語 (トリニダード) | 11273 | 0x2C09 |
en-us | 英語 (U.S.) | 1033 | 0x0409 |
en-za | 英語 (南アフリカ) | 7177 | 0x1C09 |
es | スペイン語 (スペイン) | 1034 | 0x040A |
es-ar | スペイン語 (アルゼンチン) | 11274 | 0x2C0A |
es-bo | スペイン語 (ボリビア) | 16394 | 0x400A |
es-cl | スペイン語 (チリ) | 13322 | 0x340A |
es-co | スペイン語 (コロンビア) | 9226 | 0x240A |
es-cr | スペイン語 (コスタリカ) | 5130 | 0x140A |
es-do | スペイン語 (ドミニカ共和国) | 7178 | 0x1C0A |
es-ec | スペイン語 (エクアドル) | 12298 | 0x300A |
es-gt | スペイン語 (グアテマラ) | 4106 | 0x100A |
es-hn | スペイン語 (ホンジュラス) | 18442 | 0x480A |
es-mx | スペイン語 (メキシコ) | 2058 | 0x080A |
es-ni | スペイン語 (ニカラグア) | 19466 | 0x4C0A |
es-pa | スペイン語 (パナマ) | 6154 | 0x180A |
es-pe | スペイン語 (ペルー) | 10250 | 0x280A |
es-pr | スペイン語 (プエルトリコ) | 20490 | 0x500A |
es-py | スペイン語 (パラグアイ) | 15370 | 0x3C0A |
es-sv | スペイン語 (エルサルバドル) | 17418 | 0x440A |
es-uy | スペイン語 (ウルグアイ) | 14346 | 0x380A |
es-ve | スペイン語 (ベネズエラ) | 8202 | 0x200A |
et | エストニア語 | 1061 | 0x0425 |
eu | バスク語 | 1069 | 0x042D |
fa | ペルシャ語 | 1065 | 0x0429 |
fi | フィンランド語 | 1035 | 0x040B |
fo | フェロー語 | 1080 | 0x0438 |
fr | フランス語 (フランス) | 1036 | 0x040C |
fr-be | フランス語 (ベルギー) | 2060 | 0x080C |
fr-ca | フランス語 (カナダ) | 3084 | 0x0C0C |
fr-ch | フランス語 (スイス) | 4108 | 0x100C |
fr-lu | フランス語 (ルクセンブルグ) | 5132 | 0x140C |
gd | ゲール語 (スコットランド) | 1084 | 0x043C |
he | ヘブライ語 | 1037 | 0x040D |
hi | ヒンズー語 | 1081 | 0x0439 |
hr | クロアチア語 | 1050 | 0x041A |
hu | ハンガリー語 | 1038 | 0x040E |
in | インドネシア語 | 1057 | 0x0421 |
is | アイスランド語 | 1039 | 0x040F |
it | イタリア語 (イタリア) | 1040 | 0x0410 |
it-ch | イタリア語 (スイス) | 2064 | 0x0810 |
ja | 日本語 | 1041 | 0x0411 |
ji | イディッシュ語 | 1085 | 0x043D |
ko | 韓国語 | 1042 | 0x0412 |
lt | リトアニア語 | 1063 | 0x0427 |
lv | ラトビア語 | 1062 | 0x0426 |
mk | マケドニア語 (FYROM) | 1071 | 0x042F |
ms | マレー語 (マレーシア) | 1086 | 0x043E |
mt | マルタ語 | 1082 | 0x043A |
nl | オランダ語 | 1043 | 0x0413 |
nl-be | オランダ語 (ベルギー) | 2067 | 0x0813 |
no | ノルウェー語 (ブークモール) | 1044 | 0x0414 |
pl | ポーランド語 | 1045 | 0x0415 |
pt | ポルトガル語 (ポルトガル) | 2070 | 0x0816 |
pt-br | ポルトガル語 (ブラジル) | 1046 | 0x0416 |
rm | レトロマン語 | 1047 | 0x0417 |
ro | ルーマニア語 | 1048 | 0x0418 |
ro-mo | ルーマニア語 (モルドバ) | 2072 | 0x0818 |
ru | ロシア語 | 1049 | 0x0419 |
ru-mo | ロシア語 (モルドバ) | 2073 | 0x0819 |
sb | ソルビア語 | 1070 | 0x042E |
sk | スロバキア語 | 1051 | 0x041B |
sl | スロベニア語 | 1060 | 0x0424 |
sq | アルバニア語 | 1052 | 0x041C |
sr | セルビア語 (キリル文字) | 3098 | 0x0C1A |
sv | スウェーデン語 | 1053 | 0x041D |
sv-fi | スウェーデン語 (フィンランド) | 2077 | 0x081D |
sx | ソト語 | 1072 | 0x0430 |
th | タイ語 | 1054 | 0x041E |
tn | ツワナ語 | 1074 | 0x0432 |
tr | トルコ語 | 1055 | 0x041F |
ts | ツォンガ語 | 1073 | 0x0431 |
uk | ウクライナ語 | 1058 | 0x0422 |
ur | ウルドゥー語 (パキスタン) | 1056 | 0x0420 |
vi | ベトナム語 | 1066 | 0x042A |
xh | コーサ語 | 1076 | 0x0434 |
zh-cn | 中国語 (中華人民共和国) | 2052 | 0x0804 |
zh-hk | 中国語 (香港) | 3076 | 0x0C04 |
zh-sg | 中国語 (シンガポール) | 4100 | 0x1004 |
zh-tw | 中国語 (台湾) | 1028 | 0x0404 |
zu | ズールー語 | 1077 | 0x0435 |
[スポンサードリンク]
- Newer:PMT関数の引数・支払期日とは
- Older:Excel 2007で補間してプロット−データ要素を線で結ぶ
Home » Windows(ウィンドウズ)の使い方 » ロケールID番号(LCID)一覧