Google Analyticsのデータを元に『インストラクターのネタ帳』の、月ごとの人気ページ(アクセス数の多い個別記事)をまとめておきます。
サイト全体のページビュー・ユニークユーザー数などをまとめた『2016年のアクセス概要』も合わせてご参照ください。
2016年12月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 959.5 |
2位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 696.2 |
3位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 665.5 |
4位(↑) | Windows 10で手書き入力するIMEパッドを表示するには | 566.6 |
5位(↓) | 千円単位・百万円単位で表示する | 546.3 |
6位(↓) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 533.7 |
7位(↓) | 生年月日から年齢を計算 | 515.9 |
8位(↓) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 512.7 |
9位(↓) | IF関数で空白なら空白にする | 483.9 |
10位 | スペースをすべて削除する | 471.4 |
11位 | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 452.8 |
12位(↑) | 複数セルの文字を一つのセルに | 445.0 |
13位(↓) | ドロップダウンリストの作り方 | 430.4 |
14位 | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 420.8 |
15位(↓) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 392.1 |
16位(↓) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 379.5 |
17位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 378.1 |
18位 | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 367.1 |
19位 | 関数で年月のみを表示する | 303.5 |
20位(↑) | 差込印刷で桁区切りカンマを表示する | 301.6 |
[スポンサードリンク]
2016年11月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,033.0 |
2位(↑) | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 746.3 |
3位(↓) | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 745.3 |
4位 | 千円単位・百万円単位で表示する | 622.5 |
5位(↑) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 592.7 |
6位(↓) | 生年月日から年齢を計算 | 563.1 |
7位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 561.4 |
8位 | IF関数で空白なら空白にする | 515.3 |
9位 | ドロップダウンリストの作り方 | 485.1 |
10位 | スペースをすべて削除する | 469.8 |
11位 | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 462.4 |
12位(↑) | Windows 10で手書き入力するIMEパッドを表示するには | 454.3 |
13位(↑) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 448.8 |
14位(↓) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 436.8 |
15位(↓) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 434.2 |
16位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 425.7 |
17位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 422.1 |
18位 | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 381.6 |
19位(↑) | 縦書きにするには | 332.7 |
20位(↑) | 関数で年月のみを表示する | 326.4 |
2016年10月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,021.6 |
2位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 791.6 |
3位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 678.8 |
4位(↑) | 千円単位・百万円単位で表示する | 610.0 |
5位(↓) | 生年月日から年齢を計算 | 608.7 |
6位 | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 520.5 |
7位(↑) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 494.0 |
8位(↑) | IF関数で空白なら空白にする | 459.1 |
9位(↓) | ドロップダウンリストの作り方 | 456.2 |
10位 | スペースをすべて削除する | 451.1 |
11位 | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 423.7 |
12位 | IF関数で「○○を含む」の指定 | 417.0 |
13位(↑) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 408.8 |
14位(↑) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 395.3 |
15位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 394.9 |
16位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 385.2 |
17位(↑) | Windows 10で手書き入力するIMEパッドを表示するには | 359.0 |
18位(↓) | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 356.1 |
19位(↓) | 縦書きにするには | 342.6 |
20位(↓) | 小数点以下を切り捨てる | 313.7 |
2016年9月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,005.6 |
2位(↑) | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 767.4 |
3位(↓) | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 697.6 |
4位(↓) | 生年月日から年齢を計算 | 661.6 |
5位(↓) | 千円単位・百万円単位で表示する | 560.5 |
6位(↓) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 533.9 |
7位 | ドロップダウンリストの作り方 | 494.9 |
8位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 461.5 |
9位 | IF関数で空白なら空白にする | 459.3 |
10位(↑) | スペースをすべて削除する | 434.2 |
11位(↑) | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 414.7 |
12位(↓) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 400.9 |
13位 | IF関数で複数条件「または」を指定 | 397.4 |
14位(↑) | 複数セルの文字を一つのセルに | 396.7 |
15位(↓) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 394.9 |
16位(↓) | 縦書きにするには | 380.4 |
17位(↓) | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 363.6 |
18位(↓) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 359.9 |
19位(↓) | 小数点以下を切り捨てる | 351.8 |
20位(↑) | Windows 10で手書き入力するIMEパッドを表示するには | 316.9 |
2016年8月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 906.2 |
2位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 712.8 |
3位 | 生年月日から年齢を計算 | 663.4 |
4位 | 千円単位・百万円単位で表示する | 534.3 |
5位 | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 492.9 |
6位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 476.5 |
7位 | ドロップダウンリストの作り方 | 453.9 |
8位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 437.6 |
9位 | IF関数で空白なら空白にする | 427.0 |
10位(↑) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 411.5 |
11位(↓) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 406.7 |
12位(↑) | スペースをすべて削除する | 400.8 |
13位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 381.5 |
14位(↓) | 縦書きにするには | 350.8 |
15位 | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 343.3 |
16位(↑) | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 335.7 |
17位 | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 313.8 |
18位 | 小数点以下を切り捨てる | 312.6 |
19位(↓) | チェックマーク・レ点を入力したい | 306.2 |
20位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 298.5 |
2016年7月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 967.5 |
2位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 786.3 |
3位 | 生年月日から年齢を計算 | 739.7 |
4位(↑) | 千円単位・百万円単位で表示する | 587.2 |
5位(↓) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 546.5 |
6位(↑) | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 527.7 |
7位(↓) | ドロップダウンリストの作り方 | 519.8 |
8位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 515.7 |
9位(↓) | IF関数で空白なら空白にする | 474.5 |
10位(↑) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 459.3 |
11位(↓) | 縦書きにするには | 451.3 |
12位(↑) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 438.5 |
13位(↓) | スペースをすべて削除する | 436.2 |
14位 | IF関数で「○○を含む」の指定 | 430.5 |
15位(↑) | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 393.8 |
16位(↓) | チェックマーク・レ点を入力したい | 389.8 |
17位 | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 388.9 |
18位(↑) | 小数点以下を切り捨てる | 360.6 |
19位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 355.3 |
20位(↑) | 右から(後から・末尾から)n文字を削除したい | 331.3 |
2016年6月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,137.4 |
2位(↑) | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 957.7 |
3位(↓) | 生年月日から年齢を計算 | 915.1 |
4位(↑) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 686.3 |
5位(↓) | ドロップダウンリストの作り方 | 651.3 |
6位(↓) | 千円単位・百万円単位で表示する | 637.2 |
7位(↑) | IF関数で空白なら空白にする | 586.4 |
8位(↑) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 583.1 |
9位(↓) | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 575.2 |
10位(↓) | 縦書きにするには | 535.5 |
11位 | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 534.2 |
12位(↑) | スペースをすべて削除する | 507.4 |
13位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 504.1 |
14位(↑) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 483.6 |
15位(↓) | チェックマーク・レ点を入力したい | 469.5 |
16位(↑) | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 447.3 |
17位(↑) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 438.0 |
18位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 434.0 |
19位(↓) | 小数点以下を切り捨てる | 415.1 |
20位(↓) | Word 2007・2010・2013で罫線を引くはどこに? | 412.1 |
2016年5月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,019.7 |
2位(↑) | 生年月日から年齢を計算 | 895.4 |
3位(↑) | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 838.9 |
4位(↑) | ドロップダウンリストの作り方 | 594.8 |
5位(↑) | 千円単位・百万円単位で表示する | 594.1 |
6位(↑) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 586.1 |
7位(↓) | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 560.2 |
8位(↓) | 縦書きにするには | 538.5 |
9位(↑) | IF関数で空白なら空白にする | 499.5 |
10位(↑) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 462.1 |
11位(↑) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 459.4 |
12位(↑) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 447.4 |
13位(↓) | スペースをすべて削除する | 443.5 |
14位(↑) | チェックマーク・レ点を入力したい | 415.8 |
15位(↑) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 388.4 |
16位(↑) | Word 2007・2010・2013で罫線を引くはどこに? | 387.7 |
17位(↑) | 複数セルの文字を一つのセルに | 386.8 |
18位(↑) | 小数点以下を切り捨てる | 351.7 |
19位(↓) | 差込印刷で桁区切りカンマを表示する | 350.7 |
20位(↑) | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 348.1 |
2016年4月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 (↑) | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,097.9 |
2位 (↓) | 縦書きにするには | 1,043.4 |
3位 | 生年月日から年齢を計算 | 1,036.2 |
4位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 953.7 |
5位 | ドロップダウンリストの作り方 | 808.0 |
6位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 620.5 |
7位 (↑) | 千円単位・百万円単位で表示する | 619.6 |
8位 (↓) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 596.2 |
9位 (↑) | IF関数で空白なら空白にする | 545.7 |
10位(↑) | スペースをすべて削除する | 507.8 |
11位(↑) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 497.4 |
12位(↓) | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 496.2 |
13位(↓) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 491.7 |
14位(↓) | 複数セルの文字を一つのセルに | 449.2 |
15位 | チェックマーク・レ点を入力したい | 431.4 |
16位 | IF関数で「○○を含む」の指定 | 427.1 |
17位 | 差込印刷で桁区切りカンマを表示する | 426.2 |
18位(↑) | Word 2007・2010・2013で罫線を引くはどこに? | 386.8 |
19位(↓) | 小数点以下を切り捨てる | 380.0 |
20位(↓) | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 359.6 |
2016年3月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 縦書きにするには | 1,230.9 |
2位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1,143.0 |
3位 | 生年月日から年齢を計算 | 998.1 |
4位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 878.2 |
5位 | ドロップダウンリストの作り方 | 845.5 |
6位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 607.2 |
7位 (↑) | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 596.9 |
8位 (↓) | 千円単位・百万円単位で表示する | 541.5 |
9位 | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 519.5 |
10位 | IF関数で空白なら空白にする | 514.1 |
11位 (↑) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 482.6 |
12位 (↓) | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 481.0 |
13位 | 複数セルの文字を一つのセルに | 479.3 |
14位 (↑) | スペースをすべて削除する | 472.4 |
15位 | チェックマーク・レ点を入力したい | 456.6 |
16位 (↓) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 450.7 |
17位 (↑) | 差込印刷で桁区切りカンマを表示する | 448.1 |
18位 | 小数点以下を切り捨てる | 395.4 |
19位 (↑) | 割り算をする関数は? | 372.9 |
20位 (↑) | 左から(前から・先頭から)n文字削除する方法 | 362.0 |
2016年2月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 縦書きにするには | 1192.6 |
2位 (↑) | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 1150.5 |
3位 (↓) | 生年月日から年齢を計算 | 1047.0 |
4位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 899.2 |
5位 | ドロップダウンリストの作り方 | 886.3 |
6位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 668.9 |
7位 | 千円単位・百万円単位で表示する | 612.6 |
8位 | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 583.9 |
9位 | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 546.1 |
10位 | IF関数で空白なら空白にする | 529.4 |
11位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 511.1 |
12位 (↑) | IF関数で複数条件「または」を指定 | 480.7 |
13位 | 複数セルの文字を一つのセルに | 475.9 |
14位 (↑) | IF関数で「○○を含む」の指定 | 471.6 |
15位 (↓) | チェックマーク・レ点を入力したい | 468.8 |
16位 | スペースをすべて削除する | 464.4 |
17位 | 割り算をする関数は? | 412.3 |
18位 | 小数点以下を切り捨てる | 408.7 |
19位 | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 376.7 |
20位 (↑) | Excel 2013・2010・2007でマクロボタンを作成する | 375.9 |
2016年1月
順位 | タイトル | PV/日 |
---|---|---|
1位 | 縦書きにするには | 1080.1 |
2位 | 生年月日から年齢を計算 | 1060.7 |
3位 | 切り捨てしたい・切り上げしたい | 978.4 |
4位 | 別シートのデータを表示・別シートのセルを参照 | 856.2 |
5位 | ドロップダウンリストの作り方 | 771.0 |
6位 | PowerPoint 2013で縦長・縦向きにする | 587.3 |
7位 | 千円単位・百万円単位で表示する | 556.0 |
8位 | COUNTIF関数で空白以外のセルをカウントする | 484.8 |
9位 | IF関数で複数条件「かつ」を指定 | 473.8 |
10位 | IF関数で空白なら空白にする | 463.4 |
11位 | IF関数で○○以上××以下という条件を指定する | 455.1 |
12位 | チェックマーク・レ点を入力したい | 422.4 |
13位 | 複数セルの文字を一つのセルに | 422.1 |
14位 | IF関数で複数条件「または」を指定 | 421.0 |
15位 | IF関数で「○○を含む」の指定 | 414.1 |
16位 | スペースをすべて削除する | 405.7 |
17位 | 割り算をする関数は? | 402.6 |
18位 | 小数点以下を切り捨てる | 374.0 |
19位 | COUNTIF関数で「○○以上」「○○以下」の指定 | 344.1 |
20位 | 見えているセルだけコピーしたい | 338.5 |
過去のランキング
[スポンサードリンク]