このサイト・インストラクターのネタ帳をご覧いただいているみなさんの、画面の解像度って、2011年現在どれくらいなのかと気になり、Google Analyticsで確認してみました。
[スポンサードリンク]
2011年1月1ヶ月の803,092セッションの画面解像度と比率は以下のとおりでした。
画面解像度 | セッション数 | 比率 |
---|---|---|
1280 x 1024 | 243,345 | 27.17% |
1024 x 768 | 197,317 | 22.03% |
1280 x 800 | 139,281 | 15.55% |
1366 x 768 | 64,480 | 7.20% |
1920 x 1080 | 41,533 | 4.64% |
1680 x 1050 | 40,776 | 4.55% |
1440 x 900 | 34,715 | 3.88% |
1920 x 1200 | 16,995 | 1.90% |
1600 x 1200 | 12,734 | 1.42% |
1600 x 900 | 11,916 | 1.33% |
横幅が1920ピクセルという、かなり広い画面を使っている方が、結構いらっしゃることに驚かされました。
[スポンサードリンク]