対象:Excel2007, Excel2010, Excel2013
VBA(Visual Basic for Applications)で、グラフを扱うマクロを作るときに、グラフの種類を指定したり調べたりする必要が出てきます。
その場合、Chartオブジェクトに用意されているChartTypeプロパティを使用します。
このChart.ChartTypeプロパティには、下図のようなXlChartType列挙に定義された定数を使って指定することができます。
ヘルプやオブジェクトブラウザーを使って、定数名から値を調べることはできますが、数値から定数名を調べたいということもあります。そんなときに使える、値順のChartTypeの定数一覧を、ヘルプを元にして作成しておきます。
グラフ種別を表すXlChartType列挙
値 | 定数 | グラフの種類 |
---|---|---|
-4169 | xlXYScatter | 散布図 |
-4151 | xlRadar | レーダー |
-4120 | xlDoughnut | ドーナツ |
-4102 | xl3DPie | 3-D 円 |
-4101 | xl3DLine | 3-D 折れ線 |
-4100 | xl3DColumn | 3-D 縦棒 |
-4098 | xl3DArea | 3-D 面 |
1 | xlArea | 面 |
4 | xlLine | 折れ線 |
5 | xlPie | 円 |
15 | xlBubble | バブル |
51 | xlColumn Clustered | 集合縦棒 |
52 | xlColumn Stacked | 積み上げ縦棒 |
53 | xlColumn Stacked100 | 100% 積み上げ縦棒 |
54 | xl3DColumn Clustered | 3-D 集合縦棒 |
55 | xl3DColumn Stacked | 3-D 積み上げ縦棒 |
56 | xl3DColumn Stacked100 | 3-D 100% 積み上げ縦棒 |
57 | xlBar Clustered | 集合横棒 |
58 | xlBar Stacked | 積み上げ横棒 |
59 | xlBar Stacked100 | 100% 積み上げ横棒 |
60 | xl3DBar Clustered | 3-D 集合横棒 |
61 | xl3DBar Stacked | 3-D 積み上げ横棒 |
62 | xl3DBar Stacked100 | 3-D 100% 積み上げ横棒 |
63 | xlLine Stacked | 積み上げ折れ線 |
64 | xlLine Stacked100 | 100% 積み上げ折れ線 |
65 | xlLineMarkers | マーカー付き折れ線 |
66 | xlLineMarkers Stacked | マーカー付き 積み上げ折れ線 |
67 | xlLineMarkers Stacked100 | マーカー付き 100% 積み上げ折れ線 |
68 | xlPieOfPie | 補助円グラフ付き円 |
69 | xlPieExploded | 分割円 |
70 | xl3DPieExploded | 分割 3-D 円 |
71 | xlBar OfPie | 補助縦棒グラフ付き円 |
72 | xlXYScatter Smooth | 平滑線付き散布図 |
73 | xlXYScatter SmoothNoMarkers | 平滑線付き散布図 (データ マーカーなし) |
74 | xlXYScatter Lines | 折れ線付き散布図 |
75 | xlXYScatter LinesNoMarkers | 折れ線付き散布図 (データ マーカーなし) |
76 | xlArea Stacked | 積み上げ面 |
77 | xlArea Stacked100 | 100% 積み上げ面 |
78 | xl3DArea Stacked | 3-D 積み上げ面 |
79 | xl3DArea Stacked100 | 100% 積み上げ面 |
80 | xlDoughnut Exploded | 分割ドーナツ |
81 | xlRadarMarkers | データ マーカー付きレーダー |
82 | xlRadarFilled | 塗りつぶしレーダー |
83 | xlSurface | 3-D 表面 |
84 | xlSurface Wireframe | 3-D 表面 (ワイヤーフレーム) |
85 | xlSurface TopView | 表面 (トップビュー) |
86 | xlSurface TopViewWireframe | 表面 (トップビュー・ワイヤーフレーム) |
87 | xlBubble3DEffect | 3-D 効果付きバブル |
88 | xlStockHLC | 高値-安値-終値 |
89 | xlStockOHLC | 始値-高値-安値-終値 |
90 | xlStockVHLC | 出来高-高値-安値-終値 |
91 | xlStockVOHLC | 出来高-始値-高値-安値-終値 |
92 | xlCylinderCol Clustered | 集合円錐型 縦棒 |
93 | xlCylinderCol Stacked | 積み上げ円錐型 縦棒 |
94 | xlCylinderCol Stacked100 | 100% 積み上げ円柱型 縦棒 |
95 | xlCylinderBar Clustered | 集合円柱型 横棒 |
96 | xlCylinderBar Stacked | 積み上げ円柱型 横棒 |
97 | xlCylinderBar Stacked100 | 100% 積み上げ円柱型 横棒 |
98 | xlCylinderCol | 3-D 円柱型 縦棒 |
99 | xlConeCol Clustered | 集合円錐型 縦棒 |
100 | xlConeCol Stacked | 積み上げ円錐型 縦棒 |
101 | xlConeCol Stacked100 | 100% 積み上げ円錐型 縦棒 |
102 | xlConeBar Clustered | 集合円錐型 横棒 |
103 | xlConeBar Stacked | 積み上げ円錐型 横棒 |
104 | xlConeBar Stacked100 | 100% 積み上げ円錐型 横棒 |
105 | xlConeCol | 3-D 円錐型縦棒 |
106 | xlPyramidCol Clustered | 集合ピラミッド型 縦棒 |
107 | xlPyramidCol Stacked | 積み上げピラミッド型 縦棒 |
108 | xlPyramidCol Stacked100 | 100% 積み上げピラミッド型 縦棒 |
109 | xlPyramidBar Clustered | 集合ピラミッド型 横棒 |
110 | xlPyramidBar Stacked | 積み上げピラミッド型 横棒 |
111 | xlPyramidBar Stacked100 | 100% 積み上げピラミッド型 横棒 |
112 | xlPyramidCol | 3-D ピラミッド型縦棒 |
最終更新日時:2022-06-23 15:00
[スポンサードリンク]
Home » エクセルマクロ・Excel VBAの使い方 » グラフ・Chart » グラフの種類を表すChartTypeプロパティに指定する定数一覧