動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Word(バージョン2101 ビルド13628.20448 Microsoft Store)
拙著『Excel VBAユーザーのためのWord VBA入門(1)』の「6-7. ParagraphsはParagraphと同じメソッド・プロパティを多く持つ」で、Paragraphsコレクションには、要素であるParagraphオブジェクトと同じプロパティ・メソッドがかなり用意されていることをお伝えしています。
Word VBAには、同様の関係にあるコレクションと要素オブジェクトが、結構あります。
[スポンサードリンク]
表の行を表す、RowsコレクションとRowオブジェクトもそのひとつです。RowオブジェクトのコレクションであるRowsには、Rowと同じプロパティ・メソッドがかなり用意されています。
RowsとRowが持っているプロパティ・メソッドを比較するための一覧を作成しておきます。
Rowsコレクション のプロパティ | 戻り値 | Rowオブジェクト のプロパティ | 戻り値 |
---|---|---|---|
Alignment | WdRow Alignment | Alignment | WdRow Alignment |
AllowBreak AcrossPages | Long | AllowBreak AcrossPages | Long |
AllowOverlap | Long | ー | |
Application | Application | Application | Application |
Borders | Borders | Borders | Borders |
ー | Cells | Cells | |
Count | Long | ー | |
Creator | Long | Creator | Long |
DistanceBottom | Single | ー | |
DistanceLeft | Single | ー | |
DistanceRight | Single | ー | |
DistanceTop | Single | ー | |
First | Row | ー | |
HeadingFormat | Long | HeadingFormat | Long |
Height | Single | Height | Single |
HeightRule | WdRow HeightRule | HeightRule | WdRow HeightRule |
HorizontalPosition | Single | ー | |
ー | ID | Single | |
ー | Index | Long | |
ー | IsFirst | Boolean | |
ー | IsLast | Boolean | |
Last | Row | ー | |
LeftIndent | Single | ー | |
NestingLevel | Long | NestingLevel | Long |
ー | Next | Row | |
Parent | Object | Parent | Object |
Relative HorizontalPosition | WdRelative HorizontalPosition | ー | |
Relative VerticalPosition | WdRelative VerticalPosition | ー | |
ー | Previous | Row | |
ー | Range | Range | |
Shading | Shading | Shading | Shading |
Space BetweenColumns | Single | Space BetweenColumns | Single |
TableDirection | WdTableDirection | ー | |
VerticalPosition | Single | ー | |
WrapAroundText | Long | ー | |
Rowsコレクション のメソッド | 戻り値 | Rowオブジェクト のメソッド | 戻り値 |
Add | Row | ー | |
ConvertToText | Range | ConvertToText | Range |
Delete | なし | Delete | なし |
DistributeHeight | なし | ー | |
Item | Row | ー | |
Select | なし | Select | なし |
SetHeight | なし | SetHeight | なし |
SetLeftIndent | なし | SetLeftIndent | なし |
最終更新日時:2021-03-20 07:44
[スポンサードリンク]
Home » ワードマクロ・Word VBAの使い方 » 表・テーブル » WordのRowsとRowが持つプロパティ・メソッドの比較一覧