動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Wordバージョン2102 ビルド13801.20266 Microsoft Store)
Word VBAのRowsコレクションとRowオブジェクトが持つプロパティ・メソッドを比較する一覧を作成しました。
表内のセルを表すCellsコレクションとCellオブジェクトにも、『Excel VBAユーザーのためのWord VBA入門(1)』のchapter 6で解説しているParagraphs&Paragraphと同様、同じプロパティ・メソッドが割と用意されています。
[スポンサードリンク]
Word VBAの、CellsコレクションとCellオブジェクトが持つプロパティ・メソッドを比較するための一覧を、作成しておきます。
Cellsコレクション のプロパティ | 戻り値 | Cellオブジェクト のプロパティ | 戻り値 |
---|---|---|---|
Application | Application | Application | Application |
Borders | Borders | Borders | Borders |
ー | BottomPadding | Single | |
ー | Column | Column | |
ー | ColumnIndex | Long | |
Count | Long | ー | |
Creator | Long | Creator | Long |
ー | FitText | Boolean | |
Height | Single | Height | Single |
HeightRule | WdRow HeightRule | HeightRule | WdRow HeightRule |
ー | ID | Single | |
LeftIndent | Single | ー | |
ー | LeftPadding | Single | |
NestingLevel | Long | NestingLevel | Long |
ー | Next | Cell | |
Parent | Object | Parent | Object |
PreferredWidth | Single | PreferredWidth | Single |
PreferredWidthType | WdPreferred WidthType | PreferredWidthType | WdPreferred WidthType |
ー | Previous | Cell | |
ー | Range | Range | |
ー | RightPadding | Single | |
ー | Row | Row | |
ー | RowIndex | Long | |
Shading | Shading | Shading | Shading |
ー | Tables | Tables | |
ー | TopPadding | Single | |
VerticalAlignment | WdVertical Alignment | VerticalAlignment | WdVertical Alignment |
Width | Single | Width | Single |
ー | WordWrap | Boolean | |
Cellsコレクション のメソッド | 戻り値 | Cellオブジェクト のメソッド | 戻り値 |
AutoSum | なし | AutoSum | なし |
AutoFIt | なし | ー | |
Delete | なし | Delete | なし |
DistributeHeight | なし | ー | |
DistributeWidth | なし | ー | |
ー | Formula | なし | |
Item | Cell | ー | |
Merge | なし | Merge | なし |
ー | Select | なし | |
SetHeight | なし | SetHeight | なし |
SetWidth | なし | SetWidth | なし |
Split | なし | Split | なし |
最終更新日時:2021-07-01 07:02
[スポンサードリンク]
- Newer:ListRowとListColumnが持つプロパティの比較一覧
- Older:実行時エラーのメッセージを比べてみましょう
Home » ワードマクロ・Word VBAの使い方 » 表・テーブル » WordのCellsとCellが持つプロパティ・メソッドの比較一覧