動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Word(バージョン2102 ビルド13801.20294 Microsoft Store)
Word VBAで、行を表すRowsとRowが持つプロパティ・メソッドを比較する一覧、セルを表すCellsとCellが持つプロパティ・メソッドを比較する一覧を作成しました。
[スポンサードリンク]
表の列を表すColumnsコレクションとColumnオブジェクトについても、同様の一覧を作成したくなります。
Columnsコレクション のプロパティ | 戻り値 | Columnオブジェクト のプロパティ | 戻り値 |
---|---|---|---|
Application | Application | Application | Application |
Borders | Borders | Borders | Borders |
ー | Cells | Cells | |
Count | Long | ー | |
Creator | Long | Creator | Long |
First | Column | ー | |
ー | Index | Long | |
ー | IsFirst | Boolean | |
ー | IsLast | Boolean | |
Last | Column | ー | |
NestingLevel | Long | NestingLevel | Long |
ー | Next | Column | |
Parent | Object | Parent | Object |
PreferredWidth | Single | PreferredWidth | Single |
PreferredWidthType | WdPreferred WidthType | PreferredWidthType | WdPreferred WidthType |
ー | Previous | Column | |
Shading | Shading | Shading | Shading |
Width | Single | Width | Single |
Columnsコレクション のメソッド | 戻り値 | Columnオブジェクト のメソッド | 戻り値 |
Add | Column | ー | |
AutoFit | なし | AutoFit | なし |
Delete | なし | Delete | なし |
DistributeWidth | なし | ー | |
Item | Column | ー | |
Select | なし | Select | なし |
SetWidth | なし | SetWidth | なし |
ー | Sort | なし |
最終更新日時:2021-05-25 11:02
[スポンサードリンク]
Home » ワードマクロ・Word VBAの使い方 » 表・テーブル » WordのColumnsとColumnが持つプロパティ・メソッドの比較一覧