動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Excel(バージョン2008 ビルド13127.20408 Microsoft Store)
各種オブジェクトのプロパティ・メソッドの中で、戻り値がRangeオブジェクトであるもの、Rangeの可能性があるものを一覧にしています。
- Rangeを返すExcel.Applicationのプロパティ・メソッド一覧
- Rangeを返すExcel.Windowのプロパティ・メソッド一覧
- Rangeを返すExcel.Worksheetのプロパティ・メソッド一覧
Rangeオブジェクトに用意されているプロパティ・メソッドの中で、戻り値がRangeオブジェクトのものも、一覧にしておきます。
[スポンサードリンク]
Rangeオブジェクトの戻り値がRangeのプロパティ・メソッド一覧
名前 | 引数 | 戻り値 | |
---|---|---|---|
プロパティ | Cells | なし | Range |
Columns | なし | Range | |
CurrentArray | なし | Range | |
CurrentRegion | なし | Range | |
_Default | RowIndex, [ColumnIndex] | Variant | |
Dependents | なし | Range | |
DirectDependents | なし | Range | |
DirectPrecedents | なし | Range | |
End | Direction As XlDirection | Range | |
EntireColumn | なし | Range | |
EntireRow | なし | Range | |
Item | RowIndex, [ColumnIndex] | Variant | |
MergeArea | なし | Range | |
Next | なし | Range | |
Offset | [RowOffset], [ColumnOffset] | Range | |
Precedents | なし | Range | |
Previous | なし | Range | |
Range | Cell1, [Cell2] | Range | |
Resize | [RowSize], [ColumnSize] | Range | |
Rows | なし | Range | |
SpillingToRange | なし | Range | |
SpillParent | なし | Range | |
メソッド | ColumnDifferences | Comparison | Range |
Find | What, [After], [LookIn], [LookAt], [SearchOrder], [SearchDirection As XlSearchDirection = xlNext], [MatchCase], [MatchByte], [SearchFormat] | Range | |
FindNext | [After] | Range | |
FindPrevious | [After] | Range | |
RowDifferences | Comparison | Range | |
SpecialCells | Type As XlCellType, [Value] | Range |
最終更新日時:2020-10-07 14:59
[スポンサードリンク]
Home » Excel VBA Rangeオブジェクト » Rangeを返すExcel.Rangeのプロパティ・メソッド一覧