対象:Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
2014年4月9日(水)のWindows XPのサポート終了に関連して、このサイト『インストラクターのネタ帳』へアクセスくださった方の、Windows各バージョンのシェアを追いかけてきました。
[スポンサードリンク]
XPからの乗り換え先は、8ではなく7が選ばれていたことが見える結果でした。
一方、2015年7月29日(水)にリリースされた、Windows 10の利用者数は、割といい具合に伸びてきているようです。
日付 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 0.01% | 0.01% | 0.79% | 0.15% | 1.65% | 97.39% |
2022年11月 | 0.01% | 0.01% | 0.83% | 0.14% | 1.77% | 97.25% |
2022年10月 | 0.01% | 0.00% | 0.87% | 0.15% | 1.92% | 97.05% |
2022年 9月 | 0.02% | 0.01% | 0.93% | 0.14% | 2.01% | 96.88% |
2022年 8月 | 0.02% | 0.01% | 1.01% | 0.14% | 2.23% | 96.59% |
2022年 7月 | 0.01% | 0.01% | 1.04% | 0.15% | 2.18% | 96.61% |
2022年 6月 | 0.02% | 0.01% | 1.20% | 0.15% | 2.49% | 96.13% |
2022年 5月 | 0.02% | 0.01% | 1.40% | 0.15% | 2.56% | 95.84% |
2022年 4月 | 0.02% | 0.01% | 1.41% | 0.15% | 2.62% | 95.78% |
2022年 3月 | 0.02% | 0.01% | 1.58% | 0.14% | 2.92% | 95.33% |
2022年 2月 | 0.03% | 0.01% | 1.64% | 0.13% | 2.89% | 95.29% |
2022年 1月 | 0.03% | 0.01% | 1.87% | 0.14% | 3.03% | 94.98% |
2021年12月 | 0.03% | 0.02% | 1.84% | 0.15% | 3.19% | 94.78% |
2021年11月 | 0.03% | 0.01% | 1.95% | 0.14% | 3.10% | 94.76% |
2021年10月 | 0.03% | 0.01% | 2.16% | 0.14% | 3.34% | 94.31% |
2021年 9月 | 0.03% | 0.02% | 2.41% | 0.15% | 3.48% | 93.91% |
2021年 8月 | 0.04% | 0.02% | 2.55% | 0.15% | 3.74% | 93.51% |
2021年 7月 | 0.04% | 0.02% | 2.59% | 0.15% | 3.61% | 93.59% |
2021年 6月 | 0.04% | 0.02% | 2.89% | 0.15% | 3.94% | 92.97% |
2021年 5月 | 0.04% | 0.02% | 3.22% | 0.14% | 3.98% | 92.59% |
2021年 4月 | 0.05% | 0.02% | 3.45% | 0.15% | 4.11% | 92.22% |
2021年 3月 | 0.05% | 0.02% | 3.74% | 0.16% | 4.29% | 91.74% |
2021年 2月 | 0.05% | 0.03% | 3.83% | 0.15% | 4.28% | 91.65% |
2021年 1月 | 0.06% | 0.03% | 4.17% | 0.15% | 4.56% | 91.03% |
2020年12月 | 0.05% | 0.03% | 4.37% | 0.16% | 4.71% | 90.67% |
2020年11月 | 0.05% | 0.03% | 4.65% | 0.15% | 4.63% | 90.49% |
2020年10月 | 0.05% | 0.03% | 5.02% | 0.15% | 4.78% | 89.98% |
2020年 9月 | 0.05% | 0.03% | 5.36% | 0.12% | 4.75% | 89.68% |
2020年 8月 | 0.06% | 0.04% | 5.95% | 0.13% | 5.33% | 88.49% |
2020年 7月 | 0.06% | 0.04% | 6.36% | 0.12% | 5.32% | 88.10% |
2020年 6月 | 0.07% | 0.04% | 7.07% | 0.11% | 5.63% | 87.08% |
2020年 5月 | 0.09% | 0.06% | 7.54% | 0.11% | 5.76% | 86.44% |
2020年 4月 | 0.08% | 0.05% | 8.12% | 0.11% | 5.74% | 85.88% |
2020年 3月 | 0.08% | 0.05% | 9.49% | 0.11% | 5.74% | 84.53% |
2020年 2月 | 0.08% | 0.04% | 10.57% | 0.11% | 5.69% | 83.50% |
2020年 1月 | 0.09% | 0.04% | 12.51% | 0.11% | 5.82% | 81.43% |
2019年12月 | 0.09% | 0.05% | 16.89% | 0.09% | 6.07% | 76.80% |
2019年11月 | 0.10% | 0.05% | 20.36% | 0.08% | 6.16% | 73.25% |
2019年10月 | 0.11% | 0.05% | 23.85% | 0.08% | 6.23% | 69.68% |
2019年 9月 | 0.11% | 0.05% | 26.58% | 0.08% | 6.29% | 66.89% |
2019年 8月 | 0.11% | 0.06% | 29.40% | 0.07% | 6.56% | 63.78% |
2019年 7月 | 0.13% | 0.06% | 32.30% | 0.08% | 6.57% | 60.86% |
2019年 6月 | 0.13% | 0.06% | 34.55% | 0.08% | 7.00% | 58.18% |
2019年 5月 | 0.15% | 0.07% | 36.85% | 0.09% | 7.14% | 55.70% |
2019年 4月 | 0.15% | 0.08% | 38.65% | 0.09% | 7.12% | 53.90% |
2019年 3月 | 0.17% | 0.09% | 41.49% | 0.09% | 7.19% | 50.96% |
2019年 2月 | 0.16% | 0.08% | 43.64% | 0.10% | 7.35% | 48.66% |
2019年 1月 | 0.16% | 0.08% | 44.01% | 0.11% | 7.68% | 47.96% |
2018年12月 | 0.17% | 0.09% | 45.03% | 0.10% | 7.75% | 46.86% |
2018年11月 | 0.19% | 0.08% | 47.00% | 0.11% | 7.63% | 44.99% |
2018年10月 | 0.22% | 0.08% | 48.20% | 0.11% | 7.76% | 43.63% |
2018年 9月 | 0.23% | 0.09% | 49.50% | 0.11% | 7.81% | 42.25% |
2018年 9月 | 0.23% | 0.09% | 49.50% | 0.11% | 7.81% | 42.25% |
2018年 8月 | 0.24% | 0.09% | 51.67% | 0.10% | 8.28% | 39.61% |
2018年 7月 | 0.24% | 0.09% | 52.21% | 0.11% | 8.16% | 39.18% |
2018年 6月 | 0.25% | 0.10% | 53.19% | 0.11% | 8.14% | 38.20% |
2018年 5月 | 0.33% | 0.52% | 54.11% | 0.14% | 8.29% | 36.60% |
2018年 4月 | 0.38% | 0.42% | 56.20% | 0.13% | 8.24% | 34.61% |
2018年 3月 | 0.39% | 0.54% | 58.45% | 0.15% | 8.28% | 32.20% |
2018年 2月 | 0.41% | 0.35% | 59.50% | 0.16% | 8.37% | 31.20% |
2018年 1月 | 0.42% | 0.46% | 59.26% | 0.18% | 8.73% | 30.94% |
2017年12月 | 0.44% | 0.43% | 61.64% | 0.17% | 8.71% | 28.60% |
2017年11月 | 0.50% | 0.57% | 62.56% | 0.18% | 8.51% | 27.67% |
2017年10月 | 0.56% | 0.53% | 63.63% | 0.18% | 8.55% | 26.54% |
2017年 9月 | 0.58% | 0.49% | 65.61% | 0.17% | 7.95% | 25.19% |
2017年 8月 | 0.58% | 0.42% | 66.40% | 0.17% | 8.16% | 24.26% |
2017年 7月 | 0.60% | 0.41% | 66.73% | 0.19% | 8.14% | 23.92% |
2017年 6月 | 0.67% | 0.42% | 68.24% | 0.19% | 8.01% | 22.46% |
2017年 5月 | 0.68% | 0.45% | 67.28% | 0.21% | 7.99% | 23.37% |
2017年 4月 | 0.67% | 0.52% | 66.89% | 0.20% | 7.71% | 24.00% |
2017年 3月 | 0.72% | 0.62% | 70.53% | 0.21% | 7.42% | 20.48% |
2017年 2月 | 0.74% | 0.72% | 69.52% | 0.25% | 7.09% | 21.65% |
2017年 1月 | 0.79% | 0.83% | 68.58% | 0.27% | 7.30% | 22.21% |
2016年12月 | 0.78% | 0.95% | 69.67% | 0.29% | 7.24% | 21.06% |
2016年11月 | 0.84% | 0.97% | 70.83% | 0.29% | 7.13% | 19.91% |
2016年10月 | 0.90% | 0.94% | 71.01% | 0.34% | 7.10% | 19.70% |
2016年 9月 | 0.96% | 1.00% | 72.21% | 0.35% | 6.74% | 18.71% |
2016年 8月 | 1.01% | 1.08% | 72.73% | 0.36% | 6.58% | 18.22% |
2016年 7月 | 1.08% | 1.17% | 73.39% | 0.38% | 7.34% | 16.61% |
2016年 6月 | 1.14% | 1.16% | 75.68% | 0.39% | 7.61% | 13.97% |
2016年 5月 | 1.29% | 1.36% | 75.81% | 0.40% | 8.76% | 12.35% |
2016年 4月 | 1.38% | 1.48% | 78.15% | 0.42% | 9.12% | 9.43% |
2016年 3月 | 1.51% | 1.56% | 79.70% | 0.41% | 9.04% | 7.72% |
2016年 2月 | 1.63% | 1.63% | 79.86% | 0.45% | 9.64% | 6.73% |
2016年 1月 | 1.69% | 1.71% | 79.09% | 0.50% | 10.37% | 6.58% |
2015年12月 | 1.85% | 1.78% | 79.89% | 0.59% | 10.30% | 5.53% |
2015年11月 | 2.11% | 1.95% | 80.54% | 0.64% | 10.56% | 4.13% |
2015年10月 | 2.28% | 1.94% | 81.56% | 0.69% | 10.27% | 3.18% |
2015年 9月 | 2.49% | 2.08% | 82.11% | 0.70% | 10.00% | 2.53% |
2015年 8月 | 2.64% | 2.21% | 82.26% | 0.74% | 10.27% | 0.94% |
2015年 7月 | 2.75% | 2.20% | 82.84% | 0.80% | 11.21% | - |
最終更新日時:2022-11-01 00:22
[スポンサードリンク]
Home » Windows(ウィンドウズ)の使い方 » Windows 10(ウィンドウズテン)の使い方 » 10リリース後のWindows各バージョンの利用率はどう変化するのでしょうか