動作検証バージョン:Windows 11 Home + 64bit Access バージョン 2410(ビルド18112.20000クイック実行)ベータチャネル
ADOとDAOのConnectionオブジェクトのメソッドを比較する一覧を作成しました。
メソッドの場合は、ADO.ConnectionとDAO.Connectionに同じ名前のものがあるのですが、プロパティに同じ名前のものはありません。
[スポンサードリンク]
どのようなプロパティがどちらにあるのかを比較したかったので、一覧を作成しておきます。
ADO.Connection | DAO. Connection | ||
---|---|---|---|
プロパティ | 戻り値 | プロパティ | 戻り値 |
Attributes | Long | - | |
CommandTimeout | Long | - | |
- | Connect | String | |
ConnectionString | String | - | |
ConnectionTimeout | Long | - | |
CursorLocation | ADODB. CursorLocationEnum | - | |
DefaultDatabase | String | - | |
- | Database | DAO. Database | |
Errors | ADODB. Errors | - | |
IsolationLevel | ADODB. IsolationLevelEnum | - | |
Mode | ADODB. ConnectModeEnum | - | |
- | Name | String | |
Properties | ADODB. Properties | - | |
Provider | String | - | |
- | QueryDefs | DAO. QueryDefs | |
- | QueryTimeout | Integer | |
- | RecordsAffected | Long | |
- | Recordsets | DAO. Recordsets | |
State | Long | - | |
- | StillExecuting | Boolean | |
- | Transactions | Boolean | |
- | Updatable | Boolean | |
Version | String | - |
[スポンサードリンク]
Home » Access VBA » ADOとDAOのConnectionオブジェクトのプロパティを比較する一覧