『Excel VBAユーザーのためのPythonプログラミング入門』p.220より
来週9月21日に発売される『Excel VBAユーザーのためのPythonプログラミング入門』で紹介している、BooksコレクションとBookオブジェクトが持つプロパティ・メソッドと、SheetsコレクションとSheetオブジェクトが持つプロパティ・メソッドを一覧にしています。
xlwingsでセル範囲を表すRangeオブジェクトについても、プロパティ・メソッドの一覧を作成しておきます。
オブジェクト | 属性 | ページ番号 |
---|---|---|
Rangeオブジェクト | addressプロパティ | 221, |
Rangeオブジェクト | apiプロパティ | 224, |
Rangeオブジェクト | clear_contentsメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | clear_formatsメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | clearメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | colorプロパティ | 223, 225, |
Rangeオブジェクト | column_widthプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | columnプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | countプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | deleteメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | endメソッド | 230, |
Rangeオブジェクト | formulaプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | get_addressメソッド | 222, |
Rangeオブジェクト | last_cellプロパティ | 232, |
Rangeオブジェクト | mergeメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | number_formatプロパティ | 222, |
Rangeオブジェクト | row_heightプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | rowsプロパティ | 230, |
Rangeオブジェクト | rowプロパティ | 220, |
Rangeオブジェクト | selectメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | unmergeメソッド | 221, |
Rangeオブジェクト | valueプロパティ | 196, 220, 232, 241, |
最終更新日時:2023-09-15 20:14
[スポンサードリンク]
Home » 『Excel VBAユーザーのためのPythonプログラミング入門』 » 拙著で紹介しているxlwingsのRangeが持つプロパティとメソッドの一覧